Incluye posibles costes que repercuten en el cliente (APIs, WhatsApp, IA, PDF, etc.) para presupuestos.
| Requisito | ¿Es obligatorio? | Notas |
|---|---|---|
| Servidor (VPS o similar) | Sí | n8n es una aplicación que debe estar ejecutándose 24/7. Necesitas un servidor (VPS en HostGator, DigitalOcean, Hetzner, etc.) o usar n8n Cloud. En un PC de casa no sirve como solución estable. |
| Dominio | No | Puedes acceder a n8n solo con la IP y el puerto (ej. http://123.45.67.89:5678). El dominio es útil para tener una URL fija, poner HTTPS con certificado gratuito (Let's Encrypt) y que quede más profesional; no es imprescindible para que funcione. |
| Navegador | Sí | Para diseñar y gestionar los flujos. Cualquier navegador moderno vale. |
Resumen: servidor sí; dominio no es obligatorio — con la IP ya puedes usar n8n.
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| Zoho CRM, Odoo / Slack / Teams / Sheets | Según planes del cliente (muchos con plan gratis) |
| WhatsApp — BSP | Desde ~49 USD/mes por número (360dialog, Twilio, MessageBird, respond.io) |
| WhatsApp — Meta (México, ref. 2025) | Marketing ~0,044 USD/msg; Utilidad ~0,01 USD/msg; Autenticación ~0,024 USD/msg; Servicio en ventana 24 h: gratis (1.000 conversaciones/mes gratis) |
| PDF (APITemplate.io, etc.) | Gratis hasta ~50 PDF/mes; desde ~19 USD/mes según volumen |
| SMS | Según proveedor (Twilio, etc.); suele ser por mensaje |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| Correo / proveedor de envío (SendGrid, Mailgun, etc.) | Solo si se usa; n8n no cobra por envíos |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| APIs de redes | Dependen de cada red (algunas gratuitas con límites); sin coste extra de n8n |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| Plataformas (WooCommerce, Shopify) | Las que ya use el cliente |
| PDF (facturas, documentos) | APITemplate.io: gratis hasta ~50 PDF/mes; desde ~19 USD/mes; planes ~29–139 USD/mes. PDF.co / PDFMonkey: variable |
| Facturación electrónica (API del proveedor) | Según el proveedor que use el cliente (Facturama, SW Sapien, etc.) |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| Google Sheets, Airtable, Notion | Planes gratuitos con límites; planes de pago según uso |
| Bases de datos propias | Sin coste extra de API por n8n |
| Proveedor | Modelo | Input (por 1M tokens) | Output (por 1M tokens) |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-4o mini | ~0,15 USD | ~0,60 USD |
| OpenAI | GPT-4o / otros | Variable | Variable |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | ~0,80 USD | ~4,00 USD |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | ~3,00 USD | ~15,00 USD |
Pago por uso (tokens). Ejemplo orientativo: chatbot con GPT-4o mini, ~10.000 respuestas cortas/mes ≈ 5–20 USD/mes.
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| Software de soporte (Zendesk, etc.) | Planes que ya use el cliente |
| IA para respuestas | Ver tabla de APIs de IA en sección 6 |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| Herramientas (GitHub, Jira, etc.) | Las que ya use el cliente; muchas con plan gratis. n8n no añade coste por integración |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| Apps conectadas (Slack, Google Workspace, etc.) | Según planes del cliente; n8n no añade coste por usuario |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| Webhooks / HTTP en n8n | Sin coste adicional; solo si las APIs externas son de pago |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| Servicios llamados en cada ejecución | Depende (email, Slack, IA, etc.); ver secciones correspondientes si aplica |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| Hosting y plugins WordPress / WooCommerce | Los que ya use el cliente; n8n no cobra por conexión |
| Facturación electrónica (API del proveedor) | Según el proveedor que use el cliente |
| Servicio | Modelo | Coste aproximado |
|---|---|---|
| APITemplate.io | Por volumen/mes | Gratis hasta ~50 PDF/mes; desde ~19 USD/mes; planes ~29–139 USD/mes según volumen |
| PDF.co | Por documento/plan | Variable; revisar en la web |
| PDFMonkey | Por documento/plan | Variable; revisar en la web |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| Pasarela de pago | La que ya use el cliente (comisiones por transacción) |
| Facturas en PDF | Ver sección 13 |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| BSP (360dialog, Twilio, MessageBird, respond.io) | Desde ~49 USD/mes por número; planes ~99–299 USD/mes según soporte y volumen |
| Twilio (como BSP) | ~0,005 USD por mensaje + tarifas Meta según categoría y país |
| Meta (México, ref. 2025) | Marketing ~0,044 USD/msg; Utilidad ~0,01 USD/msg; Autenticación ~0,024 USD/msg; Servicio en ventana 24 h: gratis (1.000 conversaciones/mes gratis) |
| Recomendación | Contratar un BSP; presupuestar licencia BSP (mensual) + mensajes Meta según volumen |
| Telegram | API de bots gratuita; sin coste por mensaje |
| IA (chatbot) | Ver tabla de APIs de IA en sección 6 |
| Concepto | Coste aproximado |
|---|---|
| n8n | Coste de infra (VPS o n8n Cloud); self-hosted: ejecuciones ilimitadas sin coste extra por uso |
| BSP desde ~49 USD/mes + tarifas Meta por mensaje; dejar claro que hay que contratar un BSP | |
| IA (OpenAI, Anthropic) | Pago por uso (tokens); desde pocos USD/mes según volumen y modelo |
| Desde 0 USD (planes free) hasta decenas de USD/mes según volumen | |
| Resto (Slack, Gmail, Sheets, WordPress, WooCommerce, Zoho CRM, Odoo, facturación electrónica, etc.) | Según planes que el cliente ya tenga; n8n no añade coste por integración |
Lista orientativa. Revisar siempre precios en las webs oficiales antes de ofertar. Referencia: 2025.